ANSI 150# CAST IRON LUG TYPE BUTTERFLY VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | Cast Iron |
| 2 | Seat | EPDM |
| 3 | Shaft | SS410 |
| 4 | Disc | CF8 |
| 5 | Pin | SS304 |
| 6 | Bushing | Polymers |
| 7 | Oring | NBR |
| 8 | Handle Lever | Ductile Iron |

Flange End Connection Dimension List
| Size |
SKU No. |
H |
C |
L |
P |
L0 |
Upper Flange | ANSI 150 | ||||||
| DN | Inches | K | E | z-d | g | h | D1 | n-M | ||||||
| 40 | 1 1/2" | VL-CI-BU-L-150-24 | 214 | 33.4 | 24 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 99 | 4-1/2" |
| 50 | 2" | VL-CI-BU-L-150-32 | 242 | 35 | 27 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 120.5 | 4-5/8" |
| 65 | 2 1/2" | VL-CI-BU-L-150-40 | 265 | 45 | 24 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 139.5 | 4-5/8" |
| 80 | 3" | VL-CI-BU-L-150-48 | 278 | 45.5 | 24 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 152.5 | 4-5/8" |
| 100 | 4" | VL-CI-BU-L-150-64 | 315 | 51 | 25 | 11 | 255 | 90 | 70 | 4-9 | 36 | 2.2 | 190.5 | 4-5/8" |
| 125 | 5" | VL-CI-BU-L-150-80 | 343 | 54 | 25 | 14 | 260 | 90 | 70 | 4-9 | 36 | 2.2 | 216 | 8-3/4" |
| 150 | 6" | VL-CI-BU-L-150-96 | 369 | 55 | 27 | 14 | 260 | 90 | 70 | 4-9 | 36 | 2.2 | 241.5 | 8-3/4" |
