---
title: AF Hydro | ANSI 150# Cast Iron Wafer Type Butterfly Valve
description: These are the dimension of the ANSI 150# Cast Iron Wafer Type Butterfly Valve and 1 material list for the particular part body.
---

[![AFHYDRO-LOGO](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png?width=120&height=62&name=AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png "AFHYDRO-LOGO")](https://www.afhydro.com/)

###### ANSI 150# CAST IRON WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE

![ANSI 150# CAST IRON WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/Butterfly/1-butterfly-wafer-2.png "ANSI 150# CAST IRON WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE")

Material List

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Body | Cast Iron |
| 2 | Seat | EPDM |
| 3 | Shaft | SS410 |
| 4 | Disc | CF8 |
| 5 | Pin | SS304 |
| 6 | Bushing | Polymers |
| 7 | Oring | NBR |
| 8 | Handle Lever | Ductile Iron |

![ANSI 150# CAST IRON WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/Product/Valves/Butterfly/butterfly-wafer-1.jpg?width=1441&height=783&name=butterfly-wafer-1.jpg "ANSI 150# CAST IRON WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE")

Flange End Connection Dimension List

| Size | SKU No. | H | C | L | P | L0 | Upper Flange | ANSI 150 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | Inches | K | E | z-d | g | h | D1 | n-d1  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 1/2" | VL-CI-BU-W-150-24 | 220 | 33.4 | 28 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 98.5 | 4-16 |
| 50 | 2" | VL-CI-BU-W-150-32 | 242 | 42.7 | 25 | 9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 120.5 | 4-19 |
| 65 | 2 1/2" | VL-CI-BU-W-150-40 | 265 | 45 | 27 |  9 | 220 | 65 | 50 | 4-7 | 35 | 2.2 | 139.5 | 4-19 |
| 80 | 3" | VL-CI-BU-W-150-48 | 280 | 45.3 | 24 | 9 | 220 |  65 | 50  | 4-7 | 35 | 2.2  | 152.5 |  4-19 |
| 100 | 4" | VL-CI-BU-W-150-64 | 315 | 51.5 | 24 | 11 | 255 |  90 |  70 | 4-9 | 35 | 2.2 | 190.5 |  4-19 |
| 125 | 5" | VL-CI-BU-W-150-80 | 342 | 54.5 | 26.7 | 14 | 260 |  90 |  70 | 4-9 | 35  | 2.2 | 216 |  4-22 |
| 150 | 6" | VL-CI-BU-W-150-96 | 374 | 55.5 | 26 | 14 | 260 |  90 |  70 | 4-9 | 35 | 2.2  | 241.5 |  4-22 |

[SHOP THIS NOW >>](https://www.afhydro.com/product-page/ansi-150-cast-iron-wafer-type-butterfly-valve)

---

###### VIEW MORE AT BELOW:

[ANSI 150# Cast Iron Lug Type Butterfly Valve >](https://info.chuankok.com/afhydro-ansi-150-cast-iron-lug-type-butterfly-valve)

              Copyright © AF Hydro 2021. All Rights Reserved.             