ANSI 150# CAST STEEL FLANGE END BALL VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Right Body | A216 WCB |
| 2 | Seat | PTFE |
| 3 | Ball | A182 F304 |
| 4 | Gasket | SS304 + Graphite |
| 5 | Nuts | A194 2H |
| 6 | Bolts | A193 B7 |
| 7 | Left Body | A216 WCB |
| 8 | Stem | A182 F304 |
| 9 | Packing | Graphite |
| 10 | Gland | A216 WCB |
| 11 | Handle | CS + Zn |

Flange End Connection Dimension List
| Size | SKU No. | D | D1 | D2 | b | L | n-Ød | Weight (Kg) |
| 3/4" | VL-CS-B2-F-150-12 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 114 | 4-Ø16 | 2.7 |
| 1" | VL-CS-B2-F-150-16 | 108 | 79.5 | 51 | 13 | 125 | 4-Ø16 | 3.5 |
| 1 1/4" | VL-CS-B2-F-150-20 | 117 | 89 | 64 | 13 | 137 | 4-Ø16 | 4.8 |
| 1 1/2" | VL-CS-B2-F-150-24 | 128 | 100 | 74.1 | 16.2 | 163 | 4-Ø16 | 5.9 |
| 2" | VL-CS-B2-F-150-32 | 154 | 120 | 95.4 | 17 | 177 | 4-Ø19 | 8.0 |
| 2 1/2" | VL-CS-B2-F-150-40 | 180 | 143 | 107 | 19.3 | 187 | 4-Ø19 | 12.2 |
| 3" | VL-CS-B2-F-150-48 | 192 | 155 | 129.5 | 19.3 | 202 | 4-Ø19 | 15.2 |
| 4" | VL-CS-B2-F-150-64 | 230 | 190 | 162 | 22.8 | 228 | 8-Ø19 | 22.9 |
| 6" | VL-CS-B2-F-150-96 | 280 | 240 | 215 | 23 | 394 | 8-Ø22 | 50.7 |
