COPPER COILS

Dimension List of Inches Size
| No |
SKU No. |
Description | Weight / 6 meter (Kg) |
| 1 | TC-C-S-IN-04X0.71 | 1/4"OD x 0.71MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 1.69 |
| 2 | TC-C-S-IN-04X0.85 | 1/4"OD x 0.85MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 1.97 |
| 3 | TC-C-S-IN-04X0.89 | 1/4"OD x 0.89MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.05 |
| 4 | TC-C-S-IN-04X1.24 | 1/4"OD x 1.24MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.67 |
| 5 | TC-C-S-IN-05X0.85 | 5/16"OD x 0.85MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 1.97 |
| 6 | TC-C-S-IN-05X0.89 | 5/16"OD x 0.89MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.05 |
| 7 | TC-C-S-IN-05X1.5 | 5/16"OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 3.07 |
| 8 | TC-C-S-IN-06X0.65 | 3/8"OD x 0.65MM THK x 15 MTR COPPER COIL | - |
| 9 | TC-C-S-IN-06X0.71 | 3/8"OD x 0.71MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.64 |
| 10 | TC-C-S-IN-06X0.89 | 3/8"OD x 0.89MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 3.24 |
| 11 | TC-C-S-IN-06X1.2 | 3/8"OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 4.21 |
| 12 | TC-C-S-IN-06X1.5 | 3/8"OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 5.07 |
| 13 | TC-C-S-IN-08X0.71 | 1/2"OD x 0.71MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 3.59 |
| 14 | TC-C-S-IN-08X0.89 | 1/2"OD x 0.89MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 4.43 |
| 15 | TC-C-S-IN-08X1.2 | 1/2"OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 5.82 |
| 16 | TC-C-S-IN-08X1.5 | 1/2"OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 7.08 |
| 17 | TC-C-S-IN-10X0.71 | 5/8"OD x 0.71MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 4.54 |
| 18 | TC-C-S-IN-10X1.2 | 5/8"OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 7.42 |
| 19 | TC-C-S-IN-10X1.5 | 5/8"OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 9.09 |
| 20 | TC-C-S-IN-12X1.2 | 3/4"OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 9.03 |
| 21 | TC-C-S-IN-12X1.5 | 3/4"OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 11.1 |
Dimension List of Metric Size
| No |
SKU No. |
Description | Weight / 6 meter (Kg) |
| 1 | TC-C-S-MM-6X1.0 | 6MM OD x 1.0MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.11 |
| 2 | TC-C-S-MM-8X1.0 | 8MM OD x 1.0MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 2.95 |
| 3 | TC-C-S-MM-8X1.2 | 8MM OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 3.44 |
| 4 | TC-C-S-MM-10X1.0 | 10MM OD x 1.0MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 3.79 |
| 5 | TC-C-S-MM-10X1.2 | 10MM OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 4.45 |
| 6 | TC-C-S-MM-10X1.5 | 10MM OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 5.37 |
| 7 | TC-C-S-MM-12X1.0 | 12MM OD x 1.0MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 4.64 |
| 8 | TC-C-S-MM-12X1.2 | 12MM OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 5.46 |
| 9 | TC-C-S-MM-12X1.4 | 12MM OD x 1.4MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 6.26 |
| 10 | TC-C-S-MM-12X1.5 | 12MM OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 6.64 |
| 11 | TC-C-S-MM-14X1.2 | 14MM OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 6.47 |
| 12 | TC-C-S-MM-14X1.5 | 14MM OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 7.90 |
| 13 | TC-C-S-MM-15X1.2 | 15MM OD x 1.2MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 6.98 |
| 14 | TC-C-S-MM-15X1.5 | 15MM OD x 1.5MM THK x 15 MTR COPPER COIL | 8.54 |
