COPPER TUBE JIS H3300 C1220T

Dimension List of Inches Size
| No |
SKU No. |
Description | Weight / 6 meter (Kg) |
| 1 | TC-T-FH-IN-05X0.9 | 5/16"OD x 0.9MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.07 |
| 2 | TC-T-FH-IN-05X1.2 | 5/16"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.36 |
| 3 | TC-T-FH-IN-05X1.5 | 5/16"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.63 |
| 4 | TC-T-FH-IN-04X0.9 | 1/4"OD x 0.9MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 0.83 |
| 5 | TC-T-FH-IN-04X1.2 | 1/4"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.04 |
| 6 | TC-T-FH-IN-06X1.2 | 3/8"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.68 |
| 7 | TC-T-FH-IN-06X1.5 | 3/8"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.03 |
| 8 | TC-T-FH-IN-08X1.2 | 1/2"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.33 |
| 9 | TC-T-FH-IN-08X1.5 | 1/2"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.83 |
| 10 | TC-T-FH-IN-10X0.89 | 5/8"OD x 0.89MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.25 |
| 11 | TC-T-FH-IN-10X1.5 | 5/8"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.64 |
| 12 | TC-T-FH-IN-10X3.0 | 5/8"OD x 3.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 6.51 |
| 13 | TC-T-FH-IN-12X1.2 | 3/4"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.61 |
| 14 | TC-T-FH-IN-12X1.5 | 3/4"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.44 |
| 15 | TC-T-FH-IN-12X3.0 | 3/4"OD x 3.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 8.12 |
| 16 | TC-T-FH-IN-14X1.2 | 7/8"OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.25 |
| 17 | TC-T-FH-IN-14X1.5 | 7/8"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 5.24 |
| 18 | TC-T-FH-IN-16X1.5 | 1"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 6.04 |
| 19 | TC-T-FH-IN-16X3.0 | 1"OD x 3.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 11.33 |
| 20 | TC-T-FH-IN-18X1.5 | 1 1/8"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 6.85 |
| 21 | TC-T-FH-IN-18X2.0 | 1 1/8"OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 8.96 |
| 22 | TC-T-FH-IN-18X3.0 | 1 1/8"OD x 3.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 12.94 |
| 23 | TC-T-FH-IN-20X1.5 | 1 1/4"OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 7.65 |
Dimension List of Metric Size
| No |
SKU No. |
Description | Weight / 6 meter (Kg) |
| 1 | TC-T-FH-MM-06X1.0 | 6MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 0.84 |
| 2 | TC-T-FH-MM-08X1.0 | 8MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.18 |
| 3 | TC-T-FH-MM-08X1.2 | 8MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.38 |
| 4 | TC-T-FH-MM-08X1.5 | 8MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.64 |
| 5 | TC-T-FH-MM-10X1.0 | 10MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.52 |
| 6 | TC-T-FH-MM-10X1.2 | 10MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.78 |
| 7 | TC-T-FH-MM-10X1.5 | 10MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.15 |
| 8 | TC-T-FH-MM-12X1.0 | 12MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 1.85 |
| 9 | TC-T-FH-MM-12X1.2 | 12MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.19 |
| 10 | TC-T-FH-MM-12X1.5 | 12MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.66 |
| 11 | TC-T-FH-MM-12X2.0 | 12MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.37 |
| 12 | TC-T-FH-MM-14X1.0 | 14MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.19 |
| 13 | TC-T-FH-MM-14X1.5 | 14MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.16 |
| 14 | TC-T-FH-MM-15X1.2 | 15MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.79 |
| 15 | TC-T-FH-MM-15X1.5 | 15MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.41 |
| 16 | TC-T-FH-MM-15X2.0 | 15MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.38 |
| 17 | TC-T-FH-MM-16X1.0 | 16MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.53 |
| 18 | TC-T-FH-MM-16X1.2 | 16MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 2.99 |
| 19 | TC-T-FH-MM-16X1.5 | 16MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.67 |
| 20 | TC-T-FH-MM-18X1.0 | 18MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | - |
| 21 | TC-T-FH-MM-18X1.2 | 18MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.4 |
| 22 | TC-T-FH-MM-18X1.5 | 18MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.17 |
| 23 | TC-T-FH-MM-20X1.2 | 20MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 3.8 |
| 24 | TC-T-FH-MM-20X1.5 | 20MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.668 |
| 25 | TC-T-FH-MM-20X2.0 | 20MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 6.07 |
| 26 | TC-T-FH-MM-22X1.2 | 22MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 4.21 |
| 27 | TC-T-FH-MM-22X1.5 | 22MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 5.18 |
| 28 | TC-T-FH-MM-25X1.5 | 25MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 5.94 |
| 29 | TC-T-FH-MM-25X2.0 | 25MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 7.76 |
| 30 | TC-T-FH-MM-28X1.5 | 28MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 6.7 |
| 31 | TC-T-FH-MM-28X2.0 | 28MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 8.77 |
| 32 | TC-T-FH-MM-30X1.5 | 30MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 7.21 |
| 33 | TC-T-FH-MM-35X1.5 | 35MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 8.47 |
| 34 | TC-T-FH-MM-38X1.5 | 38MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 9.23 |
| 35 | TC-T-FH-MM-44X2.0 | 44MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 14.16 |
| 36 | TC-T-FH-MM-54X2.0 | 54MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR COPPER TUBE | 17.53 |
