---
title: AF Hydro | JIS10K SS316 Flange End Globe Valve
description: These are the dimensions of the JIS10K SS316 Flange End Globe Valve and the 2 material lists for the particular part body.
---

[![AFHYDRO-LOGO](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png?width=120&height=62&name=AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png "AFHYDRO-LOGO")](https://www.afhydro.com/)

###### JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN25 - DN40)

![JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN25 - DN40)](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/Globe%20Valve/2-10k-ss-globe-1.png "JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN25 - DN40)")

Material List

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Body + Seat | ASTM A182 F316 |
| 2 | Disc | ASTM A182 F316 |
| 3 | Stem | ASTM A182 F316 |
| 4 | Gasket | SS316 + Graphite |
| 5 | Bonnet | ASTM A182 F316 |
| 6 | Bonnet Bolt | ASTM A193 B8M |
| 7 | Packing | Graphite |
| 8 | Pin | ASTM A182 F316 |
| 9 | Gland | ASTM A182 F316 |
| 10 | Gland Flange | ASTM A182 F316 |
| 11 | Gland Bolt | ASTM A193 B8M |
| 12 | Gland Nut | ASTM A194 8M |
| 13 | Yoke Sleeve | ASTM A276 410 |
| 14 | Lock Nut | Carbon Steel |
| 15 | Handwheel | ASTM A197 |

![JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/Product/Valves/GLOBE/globe-10k-ss1.jpg?width=1441&height=783&name=globe-10k-ss1.jpg "JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE")

DN25 - DN40 Flange End Connection Dimension List

| Size | SKU No. | Q | D | D1 | D2 | L | W | H | B | f | n – Øz | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1" | VL-S-GL-F-10K-16 | 18 | 125 | 90 | 67 | 127 | 125 | 203 | 14 | 1 | 4-Ø16 | 6.01 |
| 1 1/4" | VL-S-GL-F-10K-20 | 23 | 135 | 100 | 76 | 140 | 160 | 224 | 16 | 1 | 4-Ø16 | 8.84 |
| 1 1/2" | VL-S-GL-F-10K-24 | 28 | 140 | 105 | 81 | 165 | 160 | 260 | 16 | 2 | 4-Ø16 | 10.25 |

---

###### JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN50 - DN100)

![JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN50 - DN100)](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/Globe%20Valve/2-10k-ss-globe-2.png "JIS10K SS316 FLANGE END GLOBE VALVE (DN50 - DN100)")

Material List

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Body | A351 CF8M |
| 2 | Disc | SS316 |
| 3 | Grand | SS316 |
| 4 | Stem | SS316 |
| 5 | Bolt | A193 B8M |
| 6 | Nut | A194 B8M |
| 7 | Gasket | SS316 + Graphite |
| 8 | Packing | Graphite |
| 9 | Pin | SS304 |

 

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 10 | Gland Nut | SS316 |
| 11 | Packing Gland | A351 CF8M |
| 12 | Eyebolt | A193 B8M |
| 13 | Bonnet | A351 CF8M |
| 14 | Stem Nut | A439 D2 |
| 15 | Screw | AISI 1025 |
| 16 | Handwheel | A216 WCB |
| 17 | Gasket | SS316 |
| 18 | Nut | A194 B8M |

DN50 - DN100 Flange End Connection Dimension List

| Size | SKU No. | d | D | D1 | D2 | C  | f | L | n-d1 | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2" | VL-S-GL-F-10K-32 | 50.0 | 156 | 120 | 100 | 15.5 | 2 | 201 | 4-Ø19 | 13.00 |
| 2 1/2" | VL-S-GL-F-10K-40 | 63.5 | 175 | 140 | 120 | 17.5 | 2 | 215 | 4-Ø19 | 17.75 |
| 3" | VL-S-GL-F-10K-48 | 77.0 | 186 | 150 | 130 | 18.5 | 2 | 240 | 8-Ø19 | 20.75 |
| 4" | VL-S-GL-F-10K-64 | 100.5 | 211 | 175 | 155 | 18.5 | 2 | 291 | 8-Ø19 | 33.15 |

[SHOP THIS NOW >>](https://www.afhydro.com/product-page/jis10k-ss316-flange-end-globe-valve)

---

###### VIEW MORE AT BELOW:

[< ANSI 150# SS316 Flange End Globe Valve](https://info.chuankok.com/afhydro-ansi-150-ss316-flange-end-globe-valve)

[Threaded End SS316 Globe Valve 200PSI >](https://info.chuankok.com/afhydro-threaded-end-ss316-globe-valve-200psi)

              Copyright © AF Hydro 2021. All Rights Reserved.             