---
title: AF Hydro | PN10/16 SS316 Flange End Ball Valve
description: These are the dimension of PN10/16 SS316 Flange End Ball Valve and 1 material list for the particular part body.
---

[![AFHYDRO-LOGO](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png?width=120&height=62&name=AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png "AFHYDRO-LOGO")](https://www.afhydro.com/)

###### PN10/16 SS316 FLANGE END BALL VALVE

![PN10/16 SS316 FLANGE END BALL VALVE](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/fLANGE%20eND/1pn1016-valves.png "PN10/16 SS316 FLANGE END BALL VALVE")

Material List

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cap | CF8M/SS316 |
| 2 | Bolt | SS316 |
| 3 | Nut | SS316 |
| 4 | Gasket | PTFE |
| 5 | Seat | PTFE |
| 6 | Ball | SS316 |
| 7 | Body | CF8M/SS316 |
| 8 | Stem | SS316 |
| 9 | Thrust Washer | PTFE |
| 10 | Packing | PTFE |
| 11 | Gland | SS316 |
| 12 | Flange Gland | CF8M/SS316 |
| 13 | Orientation Patch | SS201 |
| 14 | Handle | SS201 |
| 15 | Bolt  | SS304 |
| 16 | Nut | SS304 |
| 17 | Bolt | SS304  |

![PN10/16 SS316 FLANGE END BALL VALVE](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/Product/Valves/Flange%20End/1pn1016.1.jpg?width=1896&height=1030&name=1pn1016.1.jpg "PN10/16 SS316 FLANGE END BALL VALVE")

Flange End Connection Dimension List

| Size | SKU No. | d | d1 | D | D1 | D2  | L | C | n -d2 | f | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4" | VL-S-B2-F-PN16-12 | 20 |  19 | 105 |  75 | 58 |  120 | 18 | 4-Ø14  | 2 | 3.19 |
| 1" | VL-S-B2-F-PN16-16 | 25 |  24 |  115 |  85 | 68 |  125 | 18 | 4-Ø14  | 2 | 3.30 |
| 1 1/4" | VL-S-B2-F-PN16-20 | 32 |  31 |  140 |  100 | 78 |  130 | 18 | 4-Ø18 | 2 | 5.70 |
| 1 1/2" | VL-S-B2-F-PN16-24 | 40 |  39 |  150 |  110 | 88  |  140 | 18 | 4-Ø18 | 2 | 7.33 |
| 2" | VL-S-B2-F-PN16-32 | 50 |  49 | 165 |  125 | 102  |  150 | 18 | 4-Ø18 | 2 | 9.28 |
| 2 1/2" | VL-S-B2-F-PN16-40 | 65 |  64 | 185 |  145 | 122 |  170 | 18 | 4-Ø18 | 2 | 13.77 |
| 3" | VL-S-B2-F-PN16-48 | 80 |  79 |  200 |  160 | 138 |  180 | 20 | 8-Ø18 | 2 | 17.75 |
| 4" | VL-S-B2-F-PN16-64 | 100 |  99 |  220 |  180 | 158 |  190 | 20 | 8-Ø18 | 2 | 23.55 |
| 5" | VL-S-B2-F-PN16-80 | 125 |  125 | 250 |  210 | 188 |  325 | 22 | 8-Ø18 | 2 | 43.10 |
| 6" | VL-S-B2-F-PN16-96 | 150 | 150 | 285 | 240  |  212 | 350  | 22 | 8-Ø22 | 2 | 59.0 |

[SHOP THIS NOW >>](https://www.afhydro.com/product-page/pn10-16-flange-end-ball-valve)

---

###### VIEW MORE AT BELOW:

[ANSI 150# SS316 Flange End Ball Valve >](https://info.chuankok.com/afhydro-ansi-150-ss316-flange-end-ball-valve)

              Copyright © AF Hydro 2021. All Rights Reserved.             