---
title: AF Hydro | Reducing Hex Nipple SS316 150#
description: These are the dimension of the Reducing Hex Nipple SS316 150# which contain 2 threaded end connections.
---

[![AFHYDRO-LOGO](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png?width=120&height=62&name=AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png "AFHYDRO-LOGO")](https://www.afhydro.com/)

###### REDUCING HEX NIPPLE SS316 150#

![REDUCING HEX NIPPLE SS316 150#](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/Class%20150%20Fittings/11-red-hex-nipple.png "REDUCING HEX NIPPLE SS316 150#")

BSPT Thread Connection Dimension List

| Size | SKU No. | A | B | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4"x 1/8” | FL-S-NR-R-150-04-02 | 14.5 | 22.5 | 0.0184 |
| 3/8” x 1/8” | FL-S-NR-R-150-06-02 | 18.0 | 24.0 | 0.0407 |
| 3/8” x 1/4" | FL-S-NR-R-150-06-04 | 18.0 | 26.5 | 0.0407 |
| 1/2" x 1/8” | FL-S-NR-R-150-08-02 | 21.4 | 27.5 | 0.0585 |
| 1/2" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-08-04 | 21.4 | 30.0 | 0.0585 |
| 1/2" x 3/8” | FL-S-NR-R-150-08-06 | 21.4 | 30.5 | 0.0585 |
| 3/4" x 1/8” | FL-S-NR-R-150-12-02 | 27.0 | 29.0 | 0.0881 |
| 3/4" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-12-04 | 27.0 | 31.5 | 0.0881 |
| 3/4” x 3/8” | FL-S-NR-R-150-12-06 | 27.0 | 32.0 | 0.0881 |
| 3/4" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-12-08 | 27.0 | 35.5 | 0.0881 |
| 1” x 1/8” | FL-S-NR-R-150-16-02 | 34.0 | 32.0 | 0.1490 |
| 1” x 1/4" | FL-S-NR-R-150-16-04 | 34.0 | 34.5 | 0.1490 |
| 1” x 3/8” | FL-S-NR-R-150-16-06 | 34.0 | 35.0 | 0.1490 |
| 1” x 1/2" | FL-S-NR-R-150-16-08 | 34.0 | 38.5 | 0.1490 |
| 1” x 3/4" | FL-S-NR-R-150-16-12 | 34.0 | 39.5 | 0.1490 |
| 1 1/4" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-20-04 | 42.7 | 37.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 3/8" | FL-S-NR-R-150-20-06 | 42.7 | 38.0 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-20-08 | 42.7 | 41.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 3/4" | FL-S-NR-R-150-20-12 | 42.7 | 42.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 1” | FL-S-NR-R-150-20-16 | 42.7 | 45.0 | 0.2358 |
| 1 1/2" x 3/8” | FL-S-NR-R-150-24-06 | 48.6 | 39.0 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-24-08 | 48.6 | 41.5 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 3/4" | FL-S-NR-R-150-24-12 | 48.6 | 42.5 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1" | FL-S-NR-R-150-24-16 | 48.6 | 45.0 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-24-20 | 48.6 | 47.5 | 0.3066 |
| 2” x 1/2" | FL-S-NR-R-150-32-08 | 60.5 | 45.5 | 0.4308 |
| 2” x 3/4" | FL-S-NR-R-150-32-12 | 60.5 | 46.5 | 0.4308 |
| 2” x 1” | FL-S-NR-R-150-32-16 | 60.5 | 49.0 | 0.4308 |
| 2” x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-32-20 | 60.5 | 51.5 | 0.4308 |
| 2” x 1 1/2” | FL-S-NR-R-150-32-24 | 60.5 | 51.5 | 0.4308 |
| 2 1/2" x 1” | FL-S-NR-R-150-40-16 | 78.0 | 52.0 | 0.7000 |
| 2 1/2" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-40-20 | 78.0 | 54.5 | 0.7300 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-40-24 | 78.0 | 54.5 | 0.7390 |
| 2 1/2" x 2" | FL-S-NR-R-150-40-32 | 78.0 | 59.0 | 0.9340 |
| 3" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-48-20 | 91.0 | 58.0 | 1.0160 |
| 3" x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-48-24 | 91.0 | 58.0 | 1.0880 |
| 3" x 2" | FL-S-NR-R-150-48-32 | 91.0 | 62.5 | 1.0690 |
| 3" x 2 1/2" | FL-S-NR-R-150-48-40 | 91.0 | 62.5 | 1.3810 |
| 4” x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-64-24 | 116.0 | 64.5 | 1.7540 |
| 4” x 2” | FL-S-NR-R-150-64-32 | 116.0 | 69.0 | 1.7540 |
| 4” x 2 1/2" | FL-S-NR-R-150-64-40 | 116.0 | 71.0 | 1.7500 |
| 4” x 3” | FL-S-NR-R-150-64-48 | 116.0 | 74.0 | 2.2000 |

BSPT Thread Connection Dimension List

| Size | SKU No. | A | B | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4"x 1/8” | FL-S-NR-R-150-04-02 | 14.5 | 22.5 | 0.0184 |
| 3/8” x 1/8” | FL-S-NR-R-150-06-02 | 18.0 | 24.0 | 0.0407 |
| 3/8” x 1/4" | FL-S-NR-R-150-06-04 | 18.0 | 26.5 | 0.0407 |
| 1/2" x 1/8” | FL-S-NR-R-150-08-02 | 21.4 | 27.5 | 0.0585 |
| 1/2" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-08-04 | 21.4 | 30.0 | 0.0585 |
| 1/2" x 3/8” | FL-S-NR-R-150-08-06 | 21.4 | 30.5 | 0.0585 |
| 3/4" x 1/8” | FL-S-NR-R-150-12-02 | 27.0 | 29.0 | 0.0881 |
| 3/4" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-12-04 | 27.0 | 31.5 | 0.0881 |
| 3/4” x 3/8” | FL-S-NR-R-150-12-06 | 27.0 | 32.0 | 0.0881 |
| 3/4" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-12-08 | 27.0 | 35.5 | 0.0881 |
| 1” x 1/8” | FL-S-NR-R-150-16-02 | 34.0 | 32.0 | 0.1490 |
| 1” x 1/4" | FL-S-NR-R-150-16-04 | 34.0 | 34.5 | 0.1490 |
| 1” x 3/8” | FL-S-NR-R-150-16-06 | 34.0 | 35.0 | 0.1490 |
| 1” x 1/2" | FL-S-NR-R-150-16-08 | 34.0 | 38.5 | 0.1490 |
| 1” x 3/4" | FL-S-NR-R-150-16-12 | 34.0 | 39.5 | 0.1490 |
| 1 1/4" x 1/4" | FL-S-NR-R-150-20-04 | 42.7 | 37.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 3/8" | FL-S-NR-R-150-20-06 | 42.7 | 38.0 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-20-08 | 42.7 | 41.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 3/4" | FL-S-NR-R-150-20-12 | 42.7 | 42.5 | 0.2358 |
| 1 1/4" x 1” | FL-S-NR-R-150-20-16 | 42.7 | 45.0 | 0.2358 |
| 1 1/2" x 3/8” | FL-S-NR-R-150-24-06 | 48.6 | 39.0 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1/2" | FL-S-NR-R-150-24-08 | 48.6 | 41.5 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 3/4" | FL-S-NR-R-150-24-12 | 48.6 | 42.5 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1" | FL-S-NR-R-150-24-16 | 48.6 | 45.0 | 0.3066 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-24-20 | 48.6 | 47.5 | 0.3066 |
| 2” x 1/2" | FL-S-NR-R-150-32-08 | 60.5 | 45.5 | 0.4308 |
| 2” x 3/4" | FL-S-NR-R-150-32-12 | 60.5 | 46.5 | 0.4308 |
| 2” x 1” | FL-S-NR-R-150-32-16 | 60.5 | 49.0 | 0.4308 |
| 2” x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-32-20 | 60.5 | 51.5 | 0.4308 |
| 2” x 1 1/2” | FL-S-NR-R-150-32-24 | 60.5 | 51.5 | 0.4308 |
| 2 1/2" x 1” | FL-S-NR-R-150-40-16 | 78.0 | 52.0 | 0.7000 |
| 2 1/2" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-40-20 | 78.0 | 54.5 | 0.7300 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-40-24 | 78.0 | 54.5 | 0.7390 |
| 2 1/2" x 2" | FL-S-NR-R-150-40-32 | 78.0 | 59.0 | 0.9340 |
| 3" x 1 1/4" | FL-S-NR-R-150-48-20 | 91.0 | 58.0 | 1.0160 |
| 3" x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-48-24 | 91.0 | 58.0 | 1.0880 |
| 3" x 2" | FL-S-NR-R-150-48-32 | 91.0 | 62.5 | 1.0690 |
| 3" x 2 1/2" | FL-S-NR-R-150-48-40 | 91.0 | 62.5 | 1.3810 |
| 4” x 1 1/2" | FL-S-NR-R-150-64-24 | 116.0 | 64.5 | 1.7540 |
| 4” x 2” | FL-S-NR-R-150-64-32 | 116.0 | 69.0 | 1.7540 |
| 4” x 2 1/2" | FL-S-NR-R-150-64-40 | 116.0 | 71.0 | 1.7500 |
| 4” x 3” | FL-S-NR-R-150-64-48 | 116.0 | 74.0 | 2.2000 |

[SHOP THIS NOW >>](https://www.afhydro.com/product-page/reducing-hex-nipple-ss316-150)

---

###### VIEW MORE AT BELOW:

[< Hex Nipple SS316 150#](https://info.chuankok.com/afhydro-hex-nipple-ss316-class-150)

[Hex Plug SS316 150# >](https://info.chuankok.com/afhydro-hex-plug-ss316-class-150)

              Copyright © AF Hydro 2021. All Rights Reserved.             