---
title: AF Hydro | Threaded End Stainless Steel Mini Ball Valve
description: These are the dimension of the Stainless Steel Mini Ball Valve which containing 2 connection lists (BSPP & NPT) and 1 material list for the particular part body.
---

[![AFHYDRO-LOGO](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png?width=120&height=62&name=AFHYDRO-LOGO-W-TEXT.2.png "AFHYDRO-LOGO")](https://www.afhydro.com/)

###### THREADED END STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE

![THREADED END STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE](https://info.chuankok.com/hubfs/AF%20Hydro/Valves%20Dimension/Threaded%20End/8-ss-mini-valves.png "THREADED END STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE")

Material List

| No | Part Name | Material |
| --- | --- | --- |
| 1 | Body | SS316, CF8M |
| 2 | Ball | SS316 |
| 3 | Cap | SS316 |
| 4 | Ball Seat | PTFE |
| 5 | Stem | SS304 |
| 6 | Bolt | SS304 |
| 7 | Lever | Aluminum |

![THREADED END STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE](https://info.chuankok.com/hs-fs/hubfs/AF%20Hydro/Product/Valves/Threaded%20End/1ss_mini1.jpg?width=1896&height=1030&name=1ss_mini1.jpg "THREADED END STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE")

BSPP Connection Dimension List

| Size | SKU No. | D | H | W | L | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8" | VL-S-BMF-G-1000-02 | 7 | 26.5 | 22.9 | 40 | 0.081 |
| 1/4" | VL-S-BMF-G-1000-04 | 7 | 26.5 |  22.9 | 40 | 0.081 |
| 3/8" | VL-S-BMF-G-1000-06 | 7 | 26.5 | 22.9 | 40 | 0.084 |
| 1/2" | VL-S-BMF-G-1000-08 | 9.2 |  29.3 | 22.9 | 46 | 0.105 |
| 3/4" | VL-S-BMF-G-1000-12 | 12.5 | 31.5 | 22.9 | 54 | 0.105 |
| 1" | VL-S-BMF-G-1000-16 | 15 | 34 | 22.9 | 65 | 0.284 |

NPT Connection Dimension List

| Size | SKU No. | D | H | W | L | Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8" | VL-S-BMF-N-1000-02 | 7 | 26.5 | 22.9 | 40 | 0.081 |
| 1/4" | VL-S-BMF-N-1000-04 | 7 | 26.5 |  22.9 | 40 | 0.081 |
| 3/8" | VL-S-BMF-N-1000-06 | 7 | 26.5 | 22.9 | 40 | 0.084 |
| 1/2" | VL-S-BMF-N-1000-08 | 9.2 |  29.3 | 22.9 | 46 | 0.105 |
| 3/4" | VL-S-BMF-N-1000-12 | 12.5 | 31.5 | 22.9 | 54 | 0.105 |
| 1" | VL-S-BMF-N-1000-16 | 15 | 34 | 22.9 | 65 | 0.284 |

[SHOP THIS NOW >>](https://www.afhydro.com/product-page/mini-ball-valve)

---

###### VIEW MORE AT BELOW:

[< Threaded End Brass Mini Ball Valve](https://info.chuankok.com/afhydro-threaded-end-brass-mini-ball-valve-dimension)

              Copyright © AF Hydro 2021. All Rights Reserved.             