WELDED END FORGED STEEL GLOBE VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body + Seat | ASTM A105 + STL |
| 2 | Disc | ASTM A276 420 |
| 3 | Stem | ASTM A182 F6A |
| 4 | Gasket | SS304 + Graphite |
| 5 | Bonnet | ASTM A105 |
| 6 | Bonnet Nut | ASTM A194 2H |
| 7 | Bonnet Bolt | ASTM A193 B7 |
| 8 | Packing | Graphite |
| 9 | Pin | ASTM A307-A |
| 10 | Gland | ASTM A276 410 |
| 11 | Gland Flange | ASTM A105 |
| 12 | Gland Nut | ASTM A194 2H |
| 13 | Gland Bolt | ASTM A193 B7 |
| 14 | Yoke Sleeve | ASTM A276 410 |
| 15 | Lock Nut | Carbon Steel |
| 16 | Handwheel | ASTM A197 |

Weld-In Connection Dimension List
| Size | SKU No. | ØQ |
ØD | H | W | L | L1 | Weight (Kg) |
| 1/2" | VL-FS-GL-SW-800-08 | 10 | 21.8 | 160 | 100 | 79 | 9.6 | 2.30 |
| 3/4" | VL-FS-GL-SW-800-12 | 13 | 27.1 | 160 | 100 | 83 | 12.7 | 2.46 |
| 1" | VL-FS-GL-SW-800-16 | 18 | 33.9 | 200 | 125 | 111 | 12.7 | 4.15 |
| 1 1/4" | VL-FS-GL-SW-800-20 | 23 | 42.6 | 215 | 160 | 120 | 12.7 | 5.76 |
| 1 1/2" | VL-FS-GL-SW-800-24 | 30 | 48.7 | 240 | 160 | 152 | 12.7 | 8.07 |
| 2" | VL-FS-GL-SW-800-32 | 37 | 61.2 | 275 | 180 | 172 | 12.7 | 12.23 |
