ANSI 150# FORGED STEEL FLANGE END GATE VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | ASTM A105 |
| 2 | Seat | ASTM A276 410 |
| 3 | Wedge | ASTM A276 420 |
| 4 | Stem | ASTM A182 F6A |
| 5 | Gasket | SS304 + Graphite |
| 6 | Bonnet | ASTM A105 |
| 7 | Bonnet Bolt | ASTM A193 B7 |
| 8 | Packing | Graphite |
| 9 | Pin | ASTM A307-A |
| 10 | Gland | ASTM A276 410 |
| 11 | Gland Flange | ASTM A105 |
| 12 | Gland Bolt | ASTM A193 B7 |
| 13 | Gland Nut | ASTM A194 2H |
| 14 | Yoke Sleeve | ASTM A276 410 |
| 15 | Lock Nut | Carbon Steel |
| 16 | Handwheel | ASTM A197 |

Flange End Connection Dimension List
| Size | SKU No. | d | D | D1 | D2 | L | W | H | B | f | n – Øz | Weight (Kg) |
| 1" | VL-FS-GA-F-150-16 | 18 | 108 | 79 | 51 | 127 | 125 | 160 | 14 | 1.6 | 4-Ø16 | 5.12 |
| 1 1/4" | VL-FS-GA-F-150-20 | 23 | 117 | 89 | 63.5 | 140 | 160 | 200 | 16 | 1.6 | 4-Ø16 | 7.69 |
| 1 1/2" | VL-FS-GA-F-150-24 | 29 | 127 | 98.5 | 73 | 165 | 160 | 200 | 17.5 | 1.6 | 4-Ø16 | 8.73 |
