ANSI 150# SS316 FLANGE END BALL VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Left Body | CF8M/SS316 |
| 2 | Stud Bolt | SS304 |
| 3 | Nut | SS304 |
| 4 | Ball | SS316 |
| 5 | Seat | PTFE |
| 6 | Body | CF8M/SS316 |
| 7 | Stem | SS316 |
| 8 | Gasket | PTFE |
| 9 | O-ring | PTFE |
| 10 | Hexagon Screw | SS304 |
| 11 | Packing | PTFE |
| 12 | Bonnet | SS316 |
| 13 | Stop Block | SS304 |
| 14 | Handle | SS201 |

Flange End Connection Dimension List
| Size | SKU No. | D | D1 | D2 | B | L | H | W | N- M2 | F | Weight (Kg) |
| 1/2" | VL-S-B2-F-150-08 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 108 | 73 | 130 | 4-16 | 1.6 | - |
| 3/4" | VL-S-B2-F-150-12 | 98 | 70 | 43 | 11.2 | 117 | 76 | 130 | 4-16 | 1.6 | 1.95 |
| 1" | VL-S-B2-F-150-16 | 108 | 79 | 50 | 12.7 | 127 | 86 | 160 | 4-16 | 1.6 | 2.90 |
| 1 1/4" | VL-S-B2-F-150-20 | 117 | 89 | 64 | 12.7 | 140 | 91 | 160 | 4-16 | 1.6 | 3.33 |
| 1 1/2" | VL-S-B2-F-150-24 | 127 | 98.6 | 73 | 14.3 | 165 | 119 | 200 | 4-16 | 1.6 | 5.22 |
| 2" | VL-S-B2-F-150-32 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 178 | 127 | 200 | 4-19 | 1.6 | 7.86 |
| 2 1/2" | VL-S-B2-F-150-40 | 178 | 139.7 | 105 | 22 | 190 | 136 | 200 | 4-18 | 1.6 | 10.38 |
| 3" | VL-S-B2-F-150-48 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 203 | 164 | 325 | 8-18 | 1.6 | 15.55 |
| 4" | VL-S-B2-F-150-64 | 228 | 190.5 | 157 | 23.9 | 229 | 218 | 325 | 8-18 | 1.6 | 24.00 |
| 5" | VL-S-B2-F-150-80 | 253 | 220 | 180 | 22 | 354 | - | - | 8-22 | 2 | 45.35 |
| 6" | VL-S-B2-F-150-96 | 280 | 244 | 215 | 24 | 390 | - | - | 8-22 | 2 | 61.45 |
