JIS10K SS316 FLANGE END BALL VALVE

Material List
| No | Part Name | Material | 
| 1 | Left Body | CF8M/SS316 | 
| 2 | Stud Bolt | SS304 | 
| 3 | Nut | SS304 | 
| 4 | Ball | SS316 | 
| 5 | Seat | PTFE | 
| 6 | Body | CF8M/SS316 | 
| 7 | Stem | SS316 | 
| 8 | Gasket | PTFE | 
| 9 | O-ring | PTFE | 
| 10 | Hexagon Screw | SS304 | 
| 11 | Packing | PTFE | 
| 12 | Bonnet | SS316 | 
| 13 | Stop Block | SS304 | 
| 14 | Handle | SS201 | 

Flange End Connection Dimension List
| Size | SKU No. | D | D1 | D2 | B | L | H | W | N- M | F | Weight (Kg) | 
| 1/2" | VL-S-B2-F-10K-08 | 90 | 70 | 51 | 12 | 108 | 73 | 130 | 4-14 | 1.6 | 1.57 | 
| 3/4" | VL-S-B2-F-10K-12 | 100 | 75 | 56 | 14 | 117 | 76 | 130 | 4-14 | 1.6 | - | 
| 1" | VL-S-B2-F-10K-16 | 125 | 90 | 67 | 14 | 127 | 86 | 160 | 4-18 | 1.6 | 4.24 | 
| 1 1/4" | VL-S-B2-F-10K-20 | 135 | 100 | 76 | 16 | 140 | 91 | 160 | 4-18 | 1.6 | 3.33 | 
| 1 1/2" | VL-S-B2-F-10K-24 | 140 | 105 | 81 | 16 | 165 | 119 | 200 | 4-18 | 1.6 | 5.22 | 
| 2" | VL-S-B2-F-10K-32 | 155 | 120 | 96 | 16 | 178 | 127 | 200 | 4-18 | 1.6 | 7.86 | 
| 2 1/2" | VL-S-B2-F-10K-40 | 175 | 140 | 116 | 18 | 190 | 136 | 200 | 8-18 | 1.6 | 10.38 | 
| 3" | VL-S-B2-F-10K-48 | 185 | 150 | 126 | 18 | 203 | 164 | 325 | 8-18 | 1.6 | 15.55 | 
| 4" | VL-S-B2-F-10K-64 | 210 | 175 | 151 | 18 | 229 | 218 | 325 | 8-22 | 1.6 | 24.00 | 
| 5" | VL-S-B2-F-10K-80 | 254 | 215 | 180 | 18 | 355 | - | - | 8-23 | 1.6 | 41.20 | 
| 6" | VL-S-B2-F-10K-96 | 278 | 244 | 215 | 22 | 390 | - | - | 8-23 | 2 | 59.40 | 
