THREADED END SS316 SWING CHECK VALVE

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | SS316, CF8M |
| 2 | Disc | SS316, CF8M |
| 3 | Cap | SS316, CF8M |
| 4 | Body Gasket | PTFE |
| 5 | Pin | SS304 |
| 6 | Plain washer | SS304 |
| 7 | Bolt | SS304 |
| 8 | Gasket | PTFE |

BSPT Connection Dimension List
| Size | SKU No. | L | H | d | Weight (Kg) |
| 1/4" | VL-S-SC-R-200-04 | 60 | 36.5 | 10 | 0.24 |
| 3/8" | VL-S-SC-R-200-06 | 60 | 36.5 | 10 | 0.26 |
| 1/2" | VL-S-SC-R-200-08 | 64 | 40 | 15 | 0.27 |
| 3/4" | VL-S-SC-R-200-12 | 79 | 49.5 | 20 | 0.45 |
| 1" | VL-S-SC-R-200-16 | 87 | 57 | 23 | 0.64 |
| 1 1/4" | VL-S-SC-R-200-20 | 100 | 61.5 | 30 | 0.87 |
| 1 1/2" | VL-S-SC-R-200-24 | 116 | 71 | 38 | 1.32 |
| 2" | VL-S-SC-R-200-32 | 136 | 77 | 47 | 1.78 |
NPT Connection Dimension List
| Size | SKU No. | L | H | d | Weight (Kg) |
| 1/4" | VL-S-SC-N-200-04 | 60 | 36.5 | 10 | 0.24 |
| 3/8" | VL-S-SC-N-200-06 | 60 | 36.5 | 10 | 0.26 |
| 1/2" | VL-S-SC-N-200-08 | 64 | 40 | 15 | 0.27 |
| 3/4" | VL-S-SC-N-200-12 | 79 | 49.5 | 20 | 0.45 |
| 1" | VL-S-SC-N-200-16 | 87 | 57 | 23 | 0.64 |
| 1 1/4" | VL-S-SC-N-200-20 | 100 | 61.5 | 30 | 0.87 |
| 1 1/2" | VL-S-SC-N-200-24 | 116 | 71 | 38 | 1.32 |
| 2" | VL-S-SC-N-200-32 | 136 | 77 | 47 | 1.78 |
