DUAL PLATE CHECK VALVE

Material List
| No | Part Name | Material | 
| 1 | Body | CF8M/SS316 | 
| 2 | Seat ring | SS316 | 
| 3 | Wedge | CF8M/SS316 | 
| 4 | Spring | SS316 | 
| 5 | Pin | SS316 | 

Wafer Connection Dimension List
| Size | SKU No. | DN | L | D | 
| 1 1/2" | VL-S-DD-W-600-24 | 40 | 44 | 100 | 
| 2" | VL-S-DD-W-600-32 | 50 | 60 | 103.7 | 
| 2 1/2" | VL-S-DD-W-600-40 | 65 | 67 | 122.7 | 
| 3" | VL-S-DD-W-600-48 | 80 | 73 | 135.4 | 
| 4" | VL-S-DD-W-600-64 | 100 | 73 | 173.5 | 
| 5" | VL-S-DD-W-600-80 | 125 | 87 | 192 | 
| 6" | VL-S-DD-W-600-96 | 150 | 99 | 220 | 
