THREADED END SS316 GLOBE VALVE 800PSI

Material List
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | F316 + STL |
| 2 | Disc | 316 + STL |
| 3 | Stem | 316 |
| 4 | Gasket | 316 + Flexible Graphite |
| 5 | Bonnet | F316 |
| 6 | Stud Bolt | SS304 |
| 7 | Nut | SS304 |
| 8 | Packing | Flexible Graphite |
| 9 | Pin | 304 |
| 10 | Gland | 316 |
| 11 | Gland Flange | F304 |
| 12 | Gland Eyebolt | SS304 |
| 13 | Hex Nut | SS304 |
| 14 | Stem Nut | 410 |
| 15 | Handwheel | A197 |
| 16 | Hex Nut | ASTM 1035 |

NPT Connection Dimension List
| Size | SKU No. | DN | L | W | Weight (Kg) |
| 1/2" | VL-S-GL-N-800-08 | 15 | 80 | 100 | 2.25 |
| 3/4" | VL-S-GL-N-800-12 | 20 | 92 | 100 | 2.50 |
| 1" | VL-S-GL-N-800-16 | 25 | 110 | 122 | 4.20 |
| 1 1/4" | VL-S-GL-N-800-20 | 32 | 120 | 155 | 5.90 |
| 1 1/2" | VL-S-GL-N-800-24 | 40 | 151 | 155 | 7.90 |
| 2" | VL-S-GL-N-800-32 | 50 | 173 | 180 | 12.30 |
